 
                                        
                                     
                                        
                                    Чемпионат Чехии.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 28 | Количество голов |  0 | 
| 50% | Процент побед в матчах |  0% | 
| 20% | Процент проигрышей в матчах |  0% | 
| 30% | Процент ничьих в матчах |  100% | 
| Ср. количество забитых мячей | 0 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 0 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 0 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 0 | 



 
                        