 
                                        
                                     
                                        
                                    Япония. Джей-лига 2.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 15 | Количество голов |  7 | 
| 60% | Процент побед в матчах |  20% | 
| 0% | Процент проигрышей в матчах |  50% | 
| 40% | Процент ничьих в матчах |  30% | 
| Ср. количество забитых мячей | 0.7 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 1.1 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 0.8 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 0.8 | 



 
                        