 
                                        
                                     
                                        
                                    Украина. Первая лига.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 0 | Количество голов |  7 | 
| 0% | Процент побед в матчах |  37% | 
| 0% | Процент проигрышей в матчах |  18% | 
| 100% | Процент ничьих в матчах |  45% | 
| Ср. количество забитых мячей | 0.64 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 0.36 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 1 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 0 | 



 
                        