 
                                        
                                     
                                        
                                    Перу. Лига 1.
 
                                                  
                                     
                                          
                                    | 22.06.2025 | Депортиво Гарсиласо 
                                                    2 1 Аякучо | 
 
                                        
                                     
                                                  
                                    | 13 | Количество голов |  17 | 
| 30% | Процент побед в матчах |  32% | 
| 47% | Процент проигрышей в матчах |  25% | 
| 23% | Процент ничьих в матчах |  43% | 
| Ср. количество забитых мячей | 1.06 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 1.13 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 0.6 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 1.8 | 



 
                        