 
                                        
                                    Лига Европы.
 
                                        
                                     
                                                  
                                    | 21 | Количество голов |  23 | 
| 60% | Процент побед в матчах |  50% | 
| 20% | Процент проигрышей в матчах |  20% | 
| 20% | Процент ничьих в матчах |  30% | 
| Ср. количество забитых мячей | 2.3 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 1.1 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 2.8 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 1 | 



 
                        