Лига Европы.
 
                                        
                                     
                                                  
                                    | 18 | Количество голов |  9 | 
| 60% | Процент побед в матчах |  30% | 
| 20% | Процент проигрышей в матчах |  40% | 
| 20% | Процент ничьих в матчах |  30% | 
| Ср. количество забитых мячей | 0.9 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 1.4 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 0.6 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 2 | 



 
                        