 
                                        
                                    Лига Европы.
 
                                        
                                     
                                                  
                                    | 28 | Количество голов |  18 | 
| 70% | Процент побед в матчах |  60% | 
| 20% | Процент проигрышей в матчах |  0% | 
| 10% | Процент ничьих в матчах |  40% | 
| Ср. количество забитых мячей | 1.8 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 0.4 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 2.4 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 0.4 | 



 
                        