 
                                        
                                    Лига Европы.
 
                                        
                                     
                                                  
                                    | 15 | Количество голов |  20 | 
| 60% | Процент побед в матчах |  50% | 
| 20% | Процент проигрышей в матчах |  10% | 
| 20% | Процент ничьих в матчах |  40% | 
| Ср. количество забитых мячей | 2 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 0.6 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 1 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 0.8 | 



 
                        