 
                                        
                                     
                                        
                                    Женщины. Адриатическая Лига.
 
                                                  
                                     
                                          
                                    | 148 | Количество очков |  0 | 
| 50% | Процент побед в матчах |  0% | 
| 50% | Процент проигрышей в матчах |  100% | 
| Ср. количество забитых мячей | 0 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 0 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 0 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 0 | 



 
                        