 
                                        
                                     
                                        
                                    Еврокубок.
 
                                                  
                                     
                                          
                                    | 09.10.2019 | Галатасарай 
                                                    92 79 Ольденбург | 
 
                                        
                                     
                                                  
                                    | 748 | Количество очков |  720 | 
| 50% | Процент побед в матчах |  50% | 
| 50% | Процент проигрышей в матчах |  50% | 
| Ср. количество забитых мячей | 72 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 71.2 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 66 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 69.2 | 



 
                        