 
                                        
                                     
                                        
                                    Еврокубок.
 
                                                  
                                     
                                          
                                    | 28.11.2024 | Клуж-Напока 
                                                    87 79 Арис | 
| 10.01.2024 | Клуж-Напока 
                                                    90 74 Арис | 
| 01.11.2023 | Арис 
                                                    59 61 Клуж-Напока | 
 
                                        
                                     
                                                  
                                    | 766 | Количество очков |  904 | 
| 30% | Процент побед в матчах |  60% | 
| 70% | Процент проигрышей в матчах |  40% | 
| Ср. количество забитых мячей | 90.4 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 85.9 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 91.2 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 84.8 | 



 
                        